발사 핀 발굴기 버킷 쉴 45mm 40Cr 40CrMo 재료
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | NF |
인증: | IS09001 |
모델 번호: | 70*120*3 80*160*5 90*180*10 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 협상 가능 |
---|---|
가격: | to be negotiated |
포장 세부 사항: | 기준 수출 포장, 나무 상자, 팔레트 또는 고객의 요청으로서. |
배달 시간: | 발주량에 의존합니다 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, |
공급 능력: | 500000개 부분 / 달 |
상세 정보 |
|||
부분 이름:: | 심 개스킷 | 특징 :: | 오일 저항 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업:: | 기계 정비업, 건설업 | 소재:: | 45#steel, 40Cr, 40CrMo |
견고성 :: | 52-58HRC | 종류:: | 굴삭기 버킷 핀 심 |
강조하다: | 40CrMo 굴삭기 버킷 쐐기 |
제품 설명
발굴기 버킷 핀 스림 70*120*3 80*160*5 90*180*10
벡터 핀 가시 | |||
모델 (내방 지름 *외방 지름 * 두께) | |||
30*70*3 | 65*100*2 | 90*135*2 | 고무 봉합 45*80*3 |
35*70*2 | 65*100*3 | 90*135*3 | 고무 봉합 45*80*5 |
35*70*3 | 65*100*5 | 90*135*5 | 고무 봉합 50*90*3 |
35*70*5 | 65*110*2 | 90*160*2 | 고무 봉합 50*90*5 |
35*80*10 | 65*110*3 | 90*160*3 | 고무 밀착기55*90*3 |
40*70*2 | 65*110*5 | 90*160*5 | 고무 밀착기55*90*5 |
40*70*3 | 65*110*10 | 90*160*10 | 고무 봉합 60*100*3 |
40*70*5 | 65*120*2 | 90*170*2 | 고무 봉합 60*100*5 |
40*85*3 | 65*120*3 | 90*170*3 | 고무 봉합 65*110*3 |
40*80*10 | 65*120*5 | 90*170*5 | 고무 봉합 65*110*5 |
45*70*2 | 70*120*2 | 90*180*2 | 고무 밀착 70*138*2 |
45*70*3 | 70*120*3 | 90*180*3 | 고무 밀착 70*138*3 |
45*70*5 | 70*120*5 | 90*180*5 | 고무 밀착 70*138*5 |
45*80*3 | 70*140*2 | 100*145*2 | 고무 밀착 70*138*10 |
45*80*5 | 70*140*3 | 100*145*3 | 고무 봉합 80*138*3 |
45*85*10 | 70*140*5 | 100*145*5 | 고무 봉합 80*138*5 |
50*80*2 | 70*140*10 | 100*170*2 | 고무 봉합 80*150*10 |
50*80*3 | 75*120*2 | 100*170*3 | 고무 봉합 90*148*2 |
50*80*5 | 75*120*3 | 100*170*5 | 고무 봉합 90*148*3 |
50*90*2 | 75*120*5 | 100*170*10 | 고무 봉합 90*148*5 |
50*90*3 | 75*140*2 | 110*170*2 | 고무 봉합 90*148*10 |
50*90*5 | 75*140*3 | 110*170*3 | 고무 봉합100*160*5 |
55*100*2 | 75*140*5 | 110*170*5 | 고무 봉합100*160*3 |
55*100*3 | 80*120*2 | 110*170*10 | 고무 봉쇄 110*170*3 |
55*100*5 | 80*120*3 | 110*190*2 | 고무 밀착 110*170*5 |
50*100*10 | 80*120*5 | 110*190*3 | 고무 봉합 120*180*3 |
55*80*2 | 80*140*2 | 110*190*5 | 고무 봉합120*180*5 |
55*80*3 | 80*140*3 | 120*180*2 | 고무 봉합 80*138*2 |
55*80*5 | 80*140*5 | 120*180*3 | 고무 봉합100*160*2 |
55*90*2 | 80*160*2 | 120*180*5 | 고무 밀착 45*80*2 |
55*90*3 | 80*160*3 | 120*180*10 | 고무 봉합 50*90*2 |
55*90*5 | 80*160*5 | 130*200*2 | 고무 밀착기55*90*2 |
55*100*10 | 80*140*10 | 130*200*3 | 고무 봉합 60*100*2 |
60*90*2 | 85*120*2 | 130*200*5 | 고무 봉합 65*110*2 |
60*90*3 | 85*120*3 | 140*220*2 | |
60*90*5 | 85*120*5 | 140*220*3 | |
60*100*2 | 85*140*2 | 140*220*5 | |
60*100*3 | 85*140*3 | 150*260*2 | |
60*100*5 | 85*140*5 | 150*260*3 | |
60*110*10 | 85*140*10 | 150*260*5 |
FAQ:
1당신은 상인인가요, 제조업인가요?
우리는 제품 개발, 생산, 판매 및 서비스를 통합하는 전문 기계 부품 제조 회사입니다.
2이 부품이 발굴기에 맞는지 어떻게 알 수 있을까요?
정확한 모델 번호/기계 계열 번호/ 부품 자체에 있는 번호를 알려주세요. 또는 부품의 크기를 측정해 주세요.
3지불 조건은 어때요?
우리는 일반적으로 T / T 또는 무역 보증을 받아 들입니다. 다른 조건도 협상 할 수 있습니다.
4최소 주문은 얼마죠?
한계가 없습니다. 구매한 상품의 수에 따라 달라집니다.
5품질관리도 어때요?
우리는 완벽한 제품을 위한 완벽한 QC 시스템을 가지고 있습니다. 제품 품질과 사양을 철저히 검출하고컨테이너에 제품의 안전성을 보장하기 위해한계가 없습니다. 구매한 상품의 수에 따라 달라집니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다