|
상세 정보 |
|||
| 모델: | 4M42 4M50 | 기능: | 물에서 기름을 분리합니다 |
|---|---|---|---|
| 유지 보수 요구 사항: | 낮은 유지 관리 | 애플리케이션: | 산업용 폐수 처리 |
| 제품명: | 유유 분리기 | 응용: | 굴착기 |
제품 설명
발굴기 연료 물 분리기
| 항목 | 세부 사항 |
|---|---|
| 제품 이름 | 발굴기 연료 물 분리 장치 (디젤 필터 + 퇴적 그릇 + 기본) |
| 호환성 있는 모델 | Sany, XCMG, Komatsu, CAT, Hitachi, Kobelco, Doosan, Hyundai, LiuGong, Longong 및 기타 브랜드 발굴기용 유니버설 |
| 핵심 기능 | 1. 효율적으로 디젤 연료에서 물, 불순물 및 고기를 분리 |
| 작동 원칙 | 밀도차에 따라 물과 디젤을 중력으로 분리합니다. 물은 바닥에 축적되고, 불순물은 필터 요소에 갇히고,그리고 깨끗한 연료가 연소용 엔진에 공급됩니다.. |
| 사용 지침 | 1. 매일 작동하기 전에 퇴적 그릇의 물 축적 확인 하 고, 흐린 액체가 흐르지 않을 때까지 물을 배출 하 여 바닥 배수 밸브를 열 |
| 유지보수 기간 | 1배수물: 매일 작동하기 전에 검사하고 배수 |
| 제품 장점 | 1높은 필터레이션 정확성 및 우수한 물 연료 분리 효과 |
| 흔 한 잘못 증상 | 1엔진 전력 부족과 불안정한 정지 속도 |
| 적용 시나리오 | 토지공학, 광산업, 시립 건설, 농업업 등에 사용되는 다양한 발굴기의 디젤 엔진 연료 시스템 |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







